Haus
>
Produkte
>
Geophysikalisches Erforschungs-Instrument
>
| Merkmal | IPU-4C | Typischer Durchschnitt der Branche |
|---|---|---|
| Kanäle | 4 (echte 3D-Arrays) | 2 oder 3 |
| ADC-Bits | 32 | 24 |
| Dynamischer Bereich | > 180 dB | 120 bis 140 dB |
| Geräuschboden | < 6 nV/√Hz | 20-50 nV/√Hz |
| Synchronisierungsgenauigkeit | < 0,1 μs | 1 bis 10 μs (oder 1 ms) |
| Akkulaufzeit | > 15 Tage | 3-7 Tage |
| Drahtlose Datenübertragung und Ladung | Ja (WPS-12) | Selten |
| Gewicht | 10,3 kg | 2 bis 5 kg |
| Wasserdicht | IP67 | IP54 oder niedriger |
| Merkmal | Hyper3K | Herkömmliche |
|---|---|---|
| Maximalspannung (einfach) | 3 000 V | 1000-1500 V |
| Maximalstrom (einfach) | 80A | 10 bis 20 A |
| Leistung (einfach) | 60 kW | 2.5 bis 15 kW |
| Reihe/Parallel | Ja (6000V, 300A) | Normalerweise nicht. |
| Eingebettete Wellenform-Aufzeichnung von Strom | Ja (vollständige Wellenform) | Keine oder beschränkt |
| Fernübertragung von aktuellen Daten | 4G/LORA | Selten |
| Gewicht | < 45 kg | Häufig > 80 kg |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung