Rumah
>
Produk
>
Instrumen Eksplorasi Geofisika
>
| Fitur | IPU-4C | Rata-rata Industri Tipikal |
|---|---|---|
| Saluran | 4 (saringan 3D sejati) | 2 atau 3 |
| Bit ADC | 32 | 24 |
| Jangkauan Dinamis | > 180 dB | 120-140 dB |
| Lantai kebisingan | < 6 nV/√Hz | 20-50 nV/√Hz |
| Keakuratan sinkronisasi jam | <0,1 μs | 1-10 μs (atau 1 ms) |
| Baterai hidup | > 15 hari | 3-7 hari |
| Data nirkabel & pengisian daya | Ya (WPS-12) | Sedikit |
| Berat badan | 10,3 kg | 2-5 kg |
| Tahan air | IP67 | IP54 atau lebih rendah |
| Fitur | Hyper3K | Konvensional |
|---|---|---|
| Tegangan maksimum (satu) | 3000V | 1000-1500V |
| Maks arus (satu) | 80A | 10-20A |
| Kekuatan (satu) | 60 kW | 2.5-15 kW |
| Seri/paralel | Ya (6000V, 300A) | Biasanya tidak. |
| Rekaman bentuk gelombang arus bawaan | Ya (bentuk gelombang penuh) | Tidak atau terbatas |
| Streaming data jarak jauh saat ini | 4G/LORA | Sedikit |
| Berat badan | < 45 kg | Sering > 80 kg |
Hubungi Kami Kapan Saja