Дом
>
Продукты
>
Геофизическая аппаратура исследования
>
| Особенность | IPU-4C | Типичный средний показатель отрасли |
|---|---|---|
| Каналы | 4 (истинные 3D массивы) | 2 или 3 |
| Биты ADC | 32 | 24 |
| Динамический диапазон | > 180 дБ | 120-140 дБ |
| Шумный пол | < 6 нВ/√Гц | 20-50 нВ/√Гц |
| Точность синхронизации часов | < 0,1 мс | 1-10 μs (или 1 ms) |
| Продолжительность работы батареи | > 15 дней | 3-7 дней |
| Беспроводная передача данных и зарядка | Да (WPS-12) | Рядкие |
| Вес | 10,3 кг | 2-5 кг |
| Водонепроницаемость | IP67 | IP54 или ниже |
| Особенность | Гипер-3К | Обычные |
|---|---|---|
| Максимальное напряжение (единое) | 3000 В | 1000-1500 В |
| Максимальный ток (один) | 80А | 10-20А |
| Мощность (один) | 60 кВт | 2.5-15 кВт |
| Серия/параллельная | Да (6000В, 300А) | Обычно нет. |
| Встроенная запись формы волны тока | Да (полная форма волны) | Нет или ограниченно |
| Удаленное потоковое передача данных | 4G/LORA | Рядкие |
| Вес | < 45 кг | Часто > 80 кг |
Свяжитесь мы в любое время