Дом
>
Продукты
>
Геофизическая аппаратура исследования
>
| Характеристика | IPU-4C | Среднее по отрасли |
|---|---|---|
| Каналы | 4 (истинные 3D массивы) | 2 или 3 |
| АЦП бит | 32 | 24 |
| Динамический диапазон | >180 дБ | 120-140 дБ |
| Уровень шума | <6 нВ/√Гц | 20-50 нВ/√Гц |
| Точность синхронизации часов | <0.1 мкс | 1-10 мкс (или 1 мс) |
| Срок службы батареи | >15 дней | 3-7 дней |
| Беспроводная передача данных и зарядка | Да (WPS-12) | Редко |
| Вес | 1.3 кг | 2-5 кг |
| Водонепроницаемость | IP67 | IP54 или ниже |
| Характеристика | Hyper3K | Обычный |
|---|---|---|
| Макс. напряжение (одиночное) | 3000В | 1000-1500В |
| Макс. ток (одиночный) | 80А | 10-20А |
| Мощность (одиночная) | 60 кВт | 2.5-15 кВт |
| Последовательное/параллельное | Да (6000В, 300А) | Обычно нет |
| Встроенная запись формы тока | Да (полная форма) | Нет или ограничено |
| Удаленная потоковая передача данных тока | 4G/LORA | Редко |
| Вес | <45 кг | Часто >80 кг |
Свяжитесь мы в любое время