Σπίτι
>
Προϊόντα
>
Γεωφυσικό όργανο εξερεύνησης
>
| Χαρακτηριστικό | IPU-4C | Τυπικός Βιομηχανικός Μέσος Όρος |
|---|---|---|
| Κανάλια | 4 (πραγματικές τρισδιάστατες συστοιχίες) | 2 ή 3 |
| Bits ADC | 32 | 24 |
| Δυναμικό εύρος | >180 dB | 120-140 dB |
| Θόρυβος υποβάθρου | <6 nV/√Hz | 20-50 nV/√Hz |
| Ακρίβεια συγχρονισμού ρολογιού | <0.1 µs | 1-10 µs (ή 1 ms) |
| Διάρκεια μπαταρίας | >15 ημέρες | 3-7 ημέρες |
| Ασύρματα δεδομένα & φόρτιση | Ναι (WPS-12) | Σπάνια |
| Βάρος | 1.3 kg | 2-5 kg |
| Αδιάβροχο | IP67 | IP54 ή χαμηλότερο |
| Χαρακτηριστικό | Hyper3K | Συμβατικός |
|---|---|---|
| Μέγιστη τάση (μονή) | 3000V | 1000-1500V |
| Μέγιστο ρεύμα (μονό) | 80A | 10-20A |
| Ισχύς (μονή) | 60 kW | 2.5-15 kW |
| Σειριακή/παράλληλη | Ναι (6000V, 300A) | Συνήθως όχι |
| Ενσωματωμένη καταγραφή κυματομορφής ρεύματος | Ναι (πλήρης κυματομορφή) | Όχι ή περιορισμένη |
| Απομακρυσμένη ροή δεδομένων ρεύματος | 4G/LORA | Σπάνια |
| Βάρος | <45 kg | Συχνά >80 kg |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή