Σπίτι
>
Προϊόντα
>
Γεωφυσικό όργανο εξερεύνησης
>
| Ειδικότητα | IPU-4C | Τυπικός μέσος όρος του κλάδου |
|---|---|---|
| Διάδρομοι | 4 (αληθινές 3D σειρές) | 2 ή 3 |
| Μπιτ ADC | 32 | 24 |
| Δυναμικό εύρος | > 180 dB | 120-140 dB |
| Θορυβώδης όροφος | < 6 nV/√Hz | 20-50 nV/√Hz |
| Ακριβότητα συγχρονισμού ρολογιού | < 0,1 μs | 1-10 μs (ή 1 ms) |
| Διάρκεια ζωής της μπαταρίας | > 15 ημέρες | 3-7 ημέρες |
| Ασύρματα δεδομένα & φόρτιση | Ναι (WPS-12) | Σπάνια |
| Βάρος | 10,3 kg | 2 έως 5 kg |
| Αδιάβροχο | Διάκριση IP67 | IP54 ή χαμηλότερο |
| Ειδικότητα | Υπερ3K | Συνηθισμένο |
|---|---|---|
| Μέγιστη τάση (μονή) | 3000V | 1000-1500V |
| Μέγιστο ρεύμα (μονό) | 80A | 10-20A |
| Δύναμη (μόνο) | 60 kW | 2.5-15 kW |
| Σειρά/παράλληλο | Ναι (6000V, 300A) | Συνήθως όχι. |
| Ενσωματωμένη καταγραφή κυματομορφών ρεύματος | Ναι (πλήρης μορφή κύματος) | Όχι ή περιορισμένη |
| Απομακρυσμένη ροή δεδομένων ρεύματος | 4G/LORA | Σπάνια |
| Βάρος | < 45 kg | Συχνά > 80 kg |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή