Hogar
>
Productos
>
Instrumento geofísico de la exploración
>
| Característica | IPU-4C | Promedio típico de la industria |
|---|---|---|
| Canales | 4 (verdaderos arreglos 3D) | 2 o 3 |
| bits ADC | 32 | 24 |
| rango dinámico | >180dB | 120-140dB |
| piso de ruido | <6nV/√Hz | 20-50 nV/√Hz |
| Precisión de sincronización del reloj | <0,1 µs | 1-10 µs (o 1 ms) |
| Duración de la batería | >15 días | 3-7 días |
| Datos y carga inalámbricos | Sí (WPS-12) | Extraño |
| Peso | 1,3 kilogramos | 2-5 kilogramos |
| Impermeable | IP67 | IP54 o inferior |
| Característica | hiper3k | Convencional |
|---|---|---|
| Voltaje máximo (simple) | 3000V | 1000-1500V |
| Corriente máxima (única) | 80A | 10-20A |
| Poder (único) | 60 kilovatios | 2,5-15 kilovatios |
| Serie/paralelo | Sí (6000 V, 300 A) | Generalmente no |
| Grabación de forma de onda actual incorporada | Sí (forma de onda completa) | Ninguna o limitada |
| Transmisión remota de datos actuales | 4G/LORA | Extraño |
| Peso | <45 kilogramos | A menudo >80 kg |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento