Hogar
>
Productos
>
Instrumento geofísico de la exploración
>
| Característica | IPU-4C | Promedio de la Industria Típico |
|---|---|---|
| Canales | 4 (arreglos 3D reales) | 2 o 3 |
| Bits ADC | 32 | 24 |
| Rango dinámico | >180 dB | 120-140 dB |
| Piso de ruido | <6 nV/√Hz | 20-50 nV/√Hz |
| Precisión de sincronización de reloj | <0.1 µs | 1-10 µs (o 1 ms) |
| Duración de la batería | >15 días | 3-7 días |
| Datos y carga inalámbricos | Sí (WPS-12) | Raro |
| Peso | 1.3 kg | 2-5 kg |
| Impermeable | IP67 | IP54 o inferior |
| Característica | Hyper3K | Convencional |
|---|---|---|
| Voltaje máximo (individual) | 3000V | 1000-1500V |
| Corriente máxima (individual) | 80A | 10-20A |
| Potencia (individual) | 60 kW | 2.5-15 kW |
| Serie/paralelo | Sí (6000V, 300A) | Generalmente no |
| Grabación de forma de onda de corriente incorporada | Sí (forma de onda completa) | No o limitado |
| Transmisión remota de datos de corriente | 4G/LORA | Raro |
| Peso | <45 kg | A menudo >80 kg |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento