Huis
>
Producten
>
Geofysisch Exploratieinstrument
>
| Functie | IPU-4C | Typisch sectorgemiddelde |
|---|---|---|
| Kanalen | 4 (echte 3D-arrays) | 2 of 3 |
| ADC-bits | 32 | 24 |
| Dynamisch bereik | >180dB | 120-140dB |
| Lawaai vloer | <6 nV/√Hz | 20-50 nV/√Hz |
| Nauwkeurigheid van kloksynchronisatie | <0,1 µs | 1-10 µs (of 1 ms) |
| Levensduur van de batterij | >15 dagen | 3-7 dagen |
| Draadloos dataverkeer en opladen | Ja (WPS-12) | Zeldzaam |
| Gewicht | 1,3 kg | 2-5 kg |
| Waterdicht | IP67 | IP54 of lager |
| Functie | Hyper3K | Conventioneel |
|---|---|---|
| Maximale spanning (enkel) | 3000V | 1000-1500 V |
| Maximale stroom (enkel) | 80A | 10-20A |
| Vermogen (enkel) | 60 kW | 2,5-15 kW |
| Serie/parallel | Ja (6000V, 300A) | Meestal nee |
| Ingebouwde stroomgolfvormopname | Ja (volledige golfvorm) | Geen of beperkt |
| Actuele gegevensstreaming op afstand | 4G/LORA | Zeldzaam |
| Gewicht | <45 kg | Vaak >80kg |
Contacteer op elk ogenblik ons