Huis
>
Producten
>
Geofysisch Exploratieinstrument
>
| Kenmerken | IPU-4C | Typisch industriegemiddelde |
|---|---|---|
| Kanalen | 4 (echte 3D-arrays) | 2 of 3 |
| ADC-bits | 32 | 24 |
| Dynamisch bereik | > 180 dB | 120-140 dB |
| Geluidsvloer | < 6 nV/√Hz | 20-50 nV/√Hz |
| Clock sync nauwkeurigheid | < 0,1 μs | 1-10 μs (of 1 ms) |
| Levensduur van de batterij | > 15 dagen | Drie tot zeven dagen. |
| Draadloze data & opladen | Ja (WPS-12) | Zeldzaam |
| Gewicht | 10,3 kg | 2-5 kg |
| Waterdicht | IP67 | IP54 of lager |
| Kenmerken | Hyper3K | Conventioneel |
|---|---|---|
| Maximale spanning (eenvoudig) | 3000 V | 1000-1500 V |
| Maximale stroom (eenvoudig) | 80A | 10 tot en met 20 A |
| Vermogen (enkel) | 60 kW | 2.5-15 kW |
| Reeks/vergelijkbaar | Ja (6000V, 300A) | Meestal niet. |
| Ingebouwde huidige golfvormopname | Ja (volledige golfvorm) | Geen of beperkt |
| Verwijderde stroom van gegevens | 4G/LORA | Zeldzaam |
| Gewicht | < 45 kg | Vaak > 80 kg |
Contacteer op elk ogenblik ons