Casa
>
Prodotti
>
Strumento geofisico di esplorazione
>
| Caratteristica | IPU-4C | Media tipica del settore |
|---|---|---|
| Canali | 4 (veri array 3D) | 2 o 3 |
| Bit dell'ADC | 32 | 24 |
| Gamma dinamica | >180dB | 120-140dB |
| Piano di rumore | <6 nV/√Hz | 20-50 nV/√Hz |
| Precisione della sincronizzazione dell'orologio | <0,1 µs | 1-10 µs (o 1 ms) |
| Durata della batteria | >15 giorni | 3-7 giorni |
| Dati wireless e ricarica | Sì (WPS-12) | Raro |
| Peso | 1,3 chilogrammi | 2-5 kg |
| Impermeabile | IP67 | IP54 o inferiore |
| Caratteristica | Hyper3K | Convenzionale |
|---|---|---|
| Voltaggio massimo (singolo) | 3000 V | 1000-1500 V |
| Corrente massima (singola) | 80A | 10-20A |
| Potenza (singolo) | 60 chilowatt | 2,5-15 kW |
| Serie/parallelo | Sì (6000 V, 300 A) | Di solito no |
| Registrazione integrata della forma d'onda della corrente | Sì (forma d'onda completa) | No o limitato |
| Streaming remoto dei dati attuali | 4G/LORA | Raro |
| Peso | <45 chilogrammi | Spesso >80 kg |
Contattici in qualunque momento