Casa
>
Prodotti
>
Strumento geofisico di esplorazione
>
| Caratteristica | IPU-4C | Media Tipica del Settore |
|---|---|---|
| Canali | 4 (array 3D veri) | 2 o 3 |
| Bit ADC | 32 | 24 |
| Intervallo dinamico | >180 dB | 120-140 dB |
| Rumore di fondo | <6 nV/√Hz | 20-50 nV/√Hz |
| Accuratezza sincronizzazione clock | <0.1 µs | 1-10 µs (o 1 ms) |
| Durata batteria | >15 giorni | 3-7 giorni |
| Dati e ricarica wireless | Sì (WPS-12) | Raro |
| Peso | 1.3 kg | 2-5 kg |
| Impermeabile | IP67 | IP54 o inferiore |
| Caratteristica | Hyper3K | Convenzionale |
|---|---|---|
| Tensione massima (singola) | 3000V | 1000-1500V |
| Corrente massima (singola) | 80A | 10-20A |
| Potenza (singola) | 60 kW | 2.5-15 kW |
| Serie/parallelo | Sì (6000V, 300A) | Di solito no |
| Registrazione forma d'onda di corrente integrata | Sì (forma d'onda completa) | No o limitato |
| Streaming dati di corrente remoto | 4G/LORA | Raro |
| Peso | <45 kg | Spesso >80 kg |
Contattici in qualunque momento