| ลักษณะ | IPU-4C | ค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรม |
|---|---|---|
| ช่องทาง | 4 (เรียง 3 มิติจริง) | 2 หรือ 3 |
| บิต ADC | 32 | 24 |
| ระยะความเร็ว | > 180 dB | 120-140 dB |
| ล่างเสียง | < 6 nV/√Hz | 20-50 nV/√Hz |
| ความแม่นยําของเวลา | < 0.1 μs | 1-10 μs (หรือ 1 ms) |
| ระยะเวลาใช้งานของแบตเตอรี่ | > 15 วัน | 3-7 วัน |
| ข้อมูลไร้สายและการชาร์จ | ใช่ (WPS-12) | น้อย |
| น้ําหนัก | 1.3 กิโลกรัม | 2-5 กก. |
| กันน้ํา | IP67 | IP54 หรือต่ํากว่า |
| ลักษณะ | ไฮเปอร์ 3K | ปกติ |
|---|---|---|
| ความดันสูงสุด (เดี่ยว) | 3000V | 1000-1500V |
| ขนาดความแรงสูงสุด (เดียว) | 80A | 10-20A |
| พลังงาน (ตัวเดียว) | 60 กิโลกรัม | 2.5-15 กิโลกรัม |
| ซีรี่ย์/ปานกลาง | ใช่ (6000V, 300A) | ปกติไม่ |
| การบันทึกรูปคลื่นปัจจุบัน | ใช่ (รูปคลื่นเต็ม) | ไม่มีหรือจํากัด |
| การถ่ายทอดข้อมูลปัจจุบันทางไกล | 4G/LORA | น้อย |
| น้ําหนัก | < 45 kg | บ่อยครั้ง > 80 kg |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา