| คุณสมบัติ | ไอพียู-4ซี | ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมทั่วไป |
|---|---|---|
| ช่อง | 4 (อาร์เรย์ 3 มิติที่แท้จริง) | 2 หรือ 3 |
| บิต ADC | 32 | 24 |
| ช่วงไดนามิก | >180 เดซิเบล | 120-140 เดซิเบล |
| พื้นกันเสียง | <6 nV/√Hz | 20-50 nV/√Hz |
| ความแม่นยำในการซิงค์นาฬิกา | <0.1 ไมโครวินาที | 1-10 µs (หรือ 1 ms) |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | >15 วัน | 3-7 วัน |
| ข้อมูลไร้สายและการชาร์จ | ใช่ (WPS-12) | หายาก |
| น้ำหนัก | 1.3 กก | 2-5 กก |
| กันน้ำ | IP67 | IP54 หรือต่ำกว่า |
| คุณสมบัติ | ไฮเปอร์ 3เค | ธรรมดา |
|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (เดี่ยว) | 3000V | 1,000-1500V |
| กระแสสูงสุด (เดี่ยว) | 80เอ | 10-20A |
| กำลัง (เดี่ยว) | 60 กิโลวัตต์ | 2.5-15 กิโลวัตต์ |
| ซีรีส์/ขนาน | มี (6000V, 300A) | โดยปกติแล้วไม่มี |
| การบันทึกรูปคลื่นปัจจุบันในตัว | ใช่ (รูปคลื่นเต็ม) | ไม่มีหรือจำกัด |
| การสตรีมข้อมูลปัจจุบันระยะไกล | 4G/ลอร่า | หายาก |
| น้ำหนัก | <45 กก | บ่อยครั้ง >80 กก |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา