بيت
>
منتجات
>
أداة الاستكشاف الجيوفيزيائي
>
| Feature | IPU-4C | Typical Industry Average |
|---|---|---|
| Channels | 4 (true 3D arrays) | 2 or 3 |
| ADC bits | 32 | 24 |
| Dynamic range | >180 dB | 120-140 dB |
| Noise floor | <6 nV/√Hz | 20-50 nV/√Hz |
| Clock sync accuracy | <0.1 µs | 1-10 µs (or 1 ms) |
| Battery life | >15 days | 3-7 days |
| Wireless data & charging | Yes (WPS-12) | Rare |
| Weight | 1.3 kg | 2-5 kg |
| Waterproof | IP67 | IP54 or lower |
| Feature | Hyper3K | Conventional |
|---|---|---|
| Max voltage (single) | 3000V | 1000-1500V |
| Max current (single) | 80A | 10-20A |
| Power (single) | 60 kW | 2.5-15 kW |
| Series/parallel | Yes (6000V, 300A) | Usually no |
| Built-in current waveform recording | Yes (full waveform) | No or limited |
| Remote current data streaming | 4G/LORA | Rare |
| Weight | <45 kg | Often >80 kg |
اتصل بنا في اي وقت