Trang chủ
>
Các sản phẩm
>
Dụng cụ thăm dò địa vật lý
>
| Tính năng | IPU-4C | Trung bình ngành điển hình |
|---|---|---|
| Kênh | 4 (mảng 3D thực sự) | 2 hoặc 3 |
| bit ADC | 32 | 24 |
| Dải động | >180dB | 120-140dB |
| Tầng ồn | <6 nV/√Hz | 20-50 nV/√Hz |
| Độ chính xác đồng bộ đồng hồ | <0,1 µs | 1-10 µs (hoặc 1 ms) |
| Tuổi thọ pin | > 15 ngày | 3-7 ngày |
| Dữ liệu và sạc không dây | Có (WPS-12) | Hiếm |
| Cân nặng | 1,3 kg | 2-5kg |
| không thấm nước | IP67 | IP54 hoặc thấp hơn |
| Tính năng | siêu3K | thông thường |
|---|---|---|
| Điện áp tối đa (đơn) | 3000V | 1000-1500V |
| Dòng điện tối đa (đơn) | 80A | 10-20A |
| Sức mạnh (đơn) | 60 kW | 2,5-15 kW |
| Chuỗi/song song | Có (6000V, 300A) | Thường thì không |
| Tích hợp ghi dạng sóng hiện tại | Có (dạng sóng đầy đủ) | Không hoặc có giới hạn |
| Truyền dữ liệu hiện tại từ xa | 4G/LORA | Hiếm |
| Cân nặng | <45 kg | Thường >80 kg |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào