घर
>
उत्पादों
>
भूभौतिकीय अन्वेषण उपकरण
>
| विशेषता | आईपीयू-4सी | विशिष्ट उद्योग औसत |
|---|---|---|
| चैनल | 4 (सच्चे 3D सरणियाँ) | 2 या 3 |
| एडीसी बिट्स | 32 | 24 |
| डानामिक रेंज | >180 डीबी | 120-140 डीबी |
| शोर मचाने वाला फ़र्श | <6 एनवी/√हर्ट्ज | 20-50 nV/√Hz |
| घड़ी सिंक सटीकता | <0.1 μs | 1-10 μs (या 1 एमएस) |
| बैटरी की आयु | >15 दिन | 3-7 दिन |
| वायरलेस डेटा और चार्जिंग | हाँ (WPS-12) | दुर्लभ |
| वज़न | 1.3 किग्रा | 2-5 किग्रा |
| जलरोधक | आईपी67 | IP54 या उससे कम |
| विशेषता | हाइपर3के | पारंपरिक |
|---|---|---|
| अधिकतम वोल्टेज (एकल) | 3000V | 1000-1500V |
| अधिकतम धारा (एकल) | 80ए | 10-20ए |
| पावर (एकल) | 60 किलोवाट | 2.5-15 किलोवाट |
| श्रृंखला/समानांतर | हाँ (6000V, 300A) | आमतौर पर नहीं |
| अंतर्निहित वर्तमान तरंग रिकॉर्डिंग | हाँ (पूर्ण तरंग) | नहीं या सीमित |
| दूरस्थ वर्तमान डेटा स्ट्रीमिंग | 4जी/लोरा | दुर्लभ |
| वज़न | <45 किग्रा | अक्सर >80 किग्रा |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें