घर
>
उत्पादों
>
भूभौतिकीय अन्वेषण उपकरण
>
| विशेषता | आईपीयू-4सी | विशिष्ट उद्योग औसत |
|---|---|---|
| चैनल | 4 (वास्तविक 3D सरणी) | दो या तीन |
| एडीसी बिट्स | 32 | 24 |
| गतिशील सीमा | > 180 डीबी | 120-140 डीबी |
| शोर तल | <6 nV/√Hz | 20-50 nV/√Hz |
| घड़ी सिंक्रनाइज़ेशन सटीकता | <0.1 μs | 1-10 μs (या 1 ms) |
| बैटरी जीवन | >15 दिन | 3-7 दिन |
| वायरलेस डेटा और चार्जिंग | हाँ (WPS-12) | दुर्लभ |
| वजन | 1.3 किलो | 2-5 किलोग्राम |
| जलरोधक | IP67 | IP54 या उससे कम |
| विशेषता | हाइपर 3K | पारंपरिक |
|---|---|---|
| अधिकतम वोल्टेज (एक) | 3000V | 1000-1500 वोल्ट |
| अधिकतम धारा (एकल) | 80A | 10-20A |
| शक्ति (एकल) | 60 किलोवाट | 2.5-15 किलोवाट |
| श्रृंखला/समानांतर | हाँ (6000V, 300A) | आमतौर पर नहीं |
| अंतर्निहित वर्तमान तरंगरूप रिकॉर्डिंग | हाँ (पूर्ण तरंग रूप) | नहीं या सीमित |
| रिमोट वर्तमान डेटा स्ट्रीमिंग | 4G/LORA | दुर्लभ |
| वजन | < 45 किलोग्राम | अक्सर >80 किलोग्राम |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें