Maison
>
Produits
>
Instrument géophysique d'exploration
>
| Fonctionnalité | IPU-4C | Moyenne typique du secteur |
|---|---|---|
| Canaux | 4 (vrais tableaux 3D) | 2 ou 3 |
| Bits CAN | 32 | 24 |
| Plage dynamique | >180 dB | 120-140 dB |
| Plancher de bruit | <6 nV/√Hz | 20-50 nV/√Hz |
| Précision de la synchronisation de l'horloge | <0,1 µs | 1-10 µs (ou 1 ms) |
| Autonomie de la batterie | >15 jours | 3-7 jours |
| Données et chargement sans fil | Oui (WPS-12) | Rare |
| Poids | 1,3 kg | 2-5 kg |
| Étanche | IP67 | IP54 ou inférieur |
| Fonctionnalité | Hyper3K | Conventionnel |
|---|---|---|
| Tension maximale (unique) | 3000V | 1000-1500V |
| Courant maximum (simple) | 80A | 10-20A |
| Puissance (unique) | 60 kW | 2,5-15 kW |
| Série/parallèle | Oui (6 000 V, 300 A) | Généralement non |
| Enregistrement de forme d'onde de courant intégré | Oui (forme d'onde complète) | Pas ou limité |
| Streaming de données actuelles à distance | 4G/LORA | Rare |
| Poids | <45 kg | Souvent >80 kg |
Contactez-nous à tout moment