घर
>
उत्पादों
>
बोरहोल इनक्लिनोमीटर
>
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस | चोंगकिंग, चीन |
| ब्रांड नाम | GOLD |
| प्रमाणन | CE, ISO |
| मॉडल संख्या | JQX-2Q |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | छिद्र झुकावमापी |
| अनुप्रयोग | पानी का कुआँ, छिद्र का पता लगाना |
| शीर्षक कवरेज | 0~60° |
| अज़ीमुथ कवरेज | 0~360° |
| अज़ीमुथ सटीकता | ±4°(शीर्षक≥3°),±6°(2°≤शीर्षक≤ 3°) |
| शीर्षक सटीकता | ≤ 0.1° |
| जांच रूपरेखा आयाम | 42*980mm |
| जांच नीचे-छेद की लंबाई | ≤1000m |
| ग्राउंड इंस्ट्रूमेंट आयाम | 240*95*140mm |
| फ़ीचर | छिद्र झुकावमापी |
आपका सबसे विश्वसनीय क्रू सदस्य कभी नहीं सोता, शिकायत नहीं करता, या विवरणों को याद नहीं करता। JOX-1 से मिलें - स्वायत्त प्रहरी जो:
| कार्य | मानव समतुल्य | JOX-1 प्रदर्शन |
|---|---|---|
| शिफ्ट सहनशक्ति | 8 घंटे | 72 घंटे |
| सर्वेक्षण सटीकता | ±0.5° | <0.1° |
| पर्यावरण सहनशीलता | -5°C से 40°C | 0°C से 80°C |
| डेटा रिकॉर्डिंग | नोटबुक स्क्रिबल | एन्क्रिप्टेड डिजिटल चेन |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें