Casa
>
Prodotti
>
Inclinometro del pozzo trivellato
>
|
|
| Luogo di origine | Chongqing, Cina |
| Marca | GOLD |
| Certificazione | CE, ISO |
| Numero di modello | JQX-2Q |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Inclinometro per fori |
| Applicazione | Pozzo d'acqua, rilevamento dei pozzi |
| Copertura verticale | 0~60° |
| Copertura azimutare | 0-360° |
| Precisione di azimut | ±4° ((Vertex≥3°),±6° ((2°≤Vertex≤3°) |
| Precisione del vertice | ≤ 0,1° |
| Dimensione del contorno della sonda | 42*980 mm |
| Lunghezza del buco della sonda | ≤ 1000 m |
| Dimensione dello strumento a terra | 240*95*140 mm |
| Caratteristica | Inclinometro per fori |
Il vostro membro d'equipaggio piu' affidabile non dorme mai, non si lamenta e non perde dettagli.
| Funzione | Equivalente umano | Prestazioni JOX-1 |
|---|---|---|
| Durazione di cambio | 8 ore | 72 ore |
| Esattezza dell'indagine | ± 0,5° | < 0,1° |
| Tolleranza ambientale | -5°C a 40°C | Da 0°C a 80°C |
| Registrazione dei dati | Scarabocchi di quaderni | Catene digitali criptate |
Contattici in qualunque momento