|
|
| 起源の場所 | チェンqing,中国 |
| ブランド名 | GOLD |
| 証明 | CE, ISO |
| モデル番号 | JQX-2Q |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 製品名 | 穴の傾き計 |
| 適用する | 水井,掘削穴検出 |
| 頂点カバー | 0~60° |
| アジムスカバー | 0~360° |
| アジムスの精度 | ±4° (頂点≥3°),±6° (頂点≤2°,頂点≤3°) |
| 頂点精度 | ≤0.1° |
| 探査機の輪郭の寸法 | 42*980mm |
| 探査機の下穴長さ | ≤1000m |
| 地上機器の寸法 | 240*95*140mm |
| 特徴 | 穴の傾き計 |
最も信頼できる乗組員は 眠りも文句もせず 細部を見逃すこともありません
| 機能 | 人間 に 相当 する もの | JOX-1 性能 |
|---|---|---|
| シフト耐久性 | 8時間 | 72時間 |
| 調査の正確性 | ±0.5° | <0.1° |
| 環境対応性 | -5°Cから40°C | 0°Cから80°C |
| データ記録 | ノートブックに書き留める | 暗号化されたデジタルチェーン |