![]() |
Place of Origin | chongqing,China |
Nom de marque | GOLD |
Certification | CE, ISO |
Model Number | JQX-2Q |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Inclinomètre de forage |
Application du projet | Puits d'eau, détection de forage |
Couverture des sommets | 0 à 60° |
Couverture par azimuth | 0 à 360° |
Précision en azimuth | Le point d'entrée doit être situé à l'extrémité supérieure de l'échantillon. |
Précision du sommet | ≤ 0,1° |
Dimension du contour de la sonde | 42*980 mm |
Longueur du trou de la sonde | ≤ 1000 m |
Dimension de l'instrument au sol | 240*95*140 mm |
Caractéristique | Inclinomètre de forage |
Votre membre d'équipage le plus fiable ne dort jamais, ne se plaint jamais, ne manque jamais de détails.
Fonction | Équivalent humain | Performance du JOX-1 |
---|---|---|
Endurance au changement | 8 heures | 72 heures |
Précision de l'enquête | ±0,5° | < 0,1° |
Tolérance environnementale | -5°C à 40°C | 0°C à 80°C |
Enregistrement des données | Des griffonneries de cahier | Chaînes numériques cryptées |
Contactez-nous à tout moment