Hogar
>
Productos
>
Inclinómetro de la perforación
>
|
|
| Lugar de origen | Chongqing, China |
| Nombre de la marca | GOLD |
| Certificación | CE, ISO |
| Número de modelo | JQX-2Q |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Inclinómetro de perforación |
| Aplicación | Pozo de agua, detección de perforaciones |
| Cobertura de vértice | 0~60° |
| Cobertura de azimut | 0~360° |
| Precisión del azimut | ±4°(Vértice≥3°),±6°(2°≤Vértice≤ 3°) |
| Precisión del vértice | ≤ 0.1° |
| Dimensión del contorno de la sonda | 42*980mm |
| Longitud de la sonda en el pozo | ≤1000m |
| Dimensión del instrumento de tierra | 240*95*140mm |
| Característica | Inclinómetro de perforación |
El miembro de tu equipo más confiable nunca duerme, se queja ni pierde detalles. Conoce el JOX-1: el centinela autónomo que:
| Función | Equivalente humano | Rendimiento del JOX-1 |
|---|---|---|
| Resistencia del turno | 8 horas | 72 horas |
| Precisión de la encuesta | ±0.5° | <0.1° |
| Tolerancia ambiental | -5°C a 40°C | 0°C a 80°C |
| Registro de datos | Garabatos en un cuaderno | Cadenas digitales encriptadas |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento