Casa
>
Produtos
>
Inclinômetro da perfuração
>
|
|
| Lugar de origem | Chongqing, China |
| Marca | GOLD |
| Certificação | CE, ISO |
| Número do modelo | JQX-2Q |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Inclinômetro de furo de sondagem |
| Aplicação | Poço de água, detecção de furo de sondagem |
| Cobertura de vértice | 0~60° |
| Cobertura de azimute | 0~360° |
| Precisão do azimute | ±4°(Vértice≥3°),±6°(2°≤Vértice≤ 3°) |
| Precisão do vértice | ≤ 0.1° |
| Dimensão do contorno da sonda | 42*980mm |
| Comprimento da sonda no furo | ≤1000m |
| Dimensão do instrumento de solo | 240*95*140mm |
| Característica | Inclinômetro de furo de sondagem |
Seu membro de equipe mais confiável nunca dorme, reclama ou perde detalhes. Conheça o JOX-1 - a sentinela autônoma que:
| Função | Equivalente Humano | Desempenho JOX-1 |
|---|---|---|
| Resistência do turno | 8 horas | 72 horas |
| Precisão da pesquisa | ±0.5° | <0.1° |
| Tolerância ambiental | -5°C a 40°C | 0°C a 80°C |
| Registro de dados | Rabisco de caderno | Cadeias digitais criptografadas |
Contacte-nos a qualquer hora