Σπίτι
>
Προϊόντα
>
Inclinometer γεωτρήσεων
>
|
|
| Τόπος καταγωγής | Τσονγκτσίνγκ, Κίνα |
| Μάρκα | GOLD |
| Πιστοποίηση | CE, ISO |
| Αριθμό μοντέλου | JQX-2Q |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Όνομα προϊόντος | Κλισιόμετρο γεωτρήσεων |
| Εφαρμογή | Φρέατα νερού, ανίχνευση γεωτρήσεων |
| Κάλυψη κορυφής | 0~60° |
| Κάλυψη αζιμουθίου | 0~360° |
| Ακρίβεια αζιμουθίου | ±4°(Κορυφή≥3°),±6°(2°≤Κορυφή≤ 3°) |
| Ακρίβεια κορυφής | ≤ 0.1° |
| Διάσταση περιγράμματος αισθητήρα | 42*980mm |
| Μήκος αισθητήρα κάτω από την οπή | ≤1000m |
| Διάσταση οργάνου εδάφους | 240*95*140mm |
| Χαρακτηριστικό | Κλισιόμετρο γεωτρήσεων |
Το πιο αξιόπιστο μέλος του πληρώματός σας δεν κοιμάται ποτέ, δεν παραπονιέται και δεν χάνει λεπτομέρειες. Γνωρίστε το JOX-1 - το αυτόνομο φυλάκιο που:
| Λειτουργία | Ανθρώπινο Ισοδύναμο | Απόδοση JOX-1 |
|---|---|---|
| Αντοχή βάρδιας | 8 ώρες | 72 ώρες |
| Ακρίβεια έρευνας | ±0.5° | <0.1° |
| Περιβαλλοντική ανοχή | -5°C έως 40°C | 0°C έως 80°C |
| Καταγραφή δεδομένων | Σημειώσεις σε σημειωματάριο | Κρυπτογραφημένες ψηφιακές αλυσίδες |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή