Attribut | Wert |
---|---|
Produktname | Super Electric Multi-Elektroden-Vermessungssystem |
Markenname | GOLD |
Herkunftsort | Chongqing, China |
Host-Maschine | WDA-1 |
Kabel | 5m Raumkabel, 10m Raumkabel (optional) |
Maximale Leistung | 7200W |
Maximale Versorgungsspannung | ±1200V |
Arbeitstemperatur | -10℃~+50℃, 95%RH |
Mineral- und Wassererkundungssystem der nächsten Generation
Durch die Nutzung von KI-gestützter Resistivitätsanalyse wandelt diese Plattform Rohdaten in umsetzbare geologische Informationen um. Die Deep-Learning-Inversions-Engine identifiziert Erzkörper und Aquifere mit 40 % höherer Zuverlässigkeit als herkömmliche Methoden. Erweiterbare Sensornetzwerke unterstützen drohnengestützte Elektroden und Bohrlocharrays für die 4D-Ressourcenüberwachung.
Innovationsparameter | Erweiterte Fähigkeiten |
---|---|
Rechenleistung | 4-Kern-Feldprozessor |
Algorithmische Genauigkeit | 92 % Mineralvorhersagerate |
Sensorintegration | Drohnen-/Bohrloch-kompatibel |
Datenvisualisierung | VR-Untergrundexploration |
Upgrade-Pfad | Over-the-Air-Firmware |
Cybersecurity-zertifizierte Datentresore schützen sensible Ressourcendaten, während Blockchain-fähige Vermessungsprotokolle manipulationssichere Erkundungsaufzeichnungen für die Einhaltung von JORC/NI 43-101 erstellen.
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung