Aantekening | Waarde |
---|---|
Naam van het product | superelektrisch meerderelektrode-onderzoeksysteem |
Merknaam | GOLD |
Plaats van oorsprong | Chongqing, China |
Hostmachine | WDA-1 |
Kabel | 5m ruimtekabel, 10m ruimtekabel (optioneel) |
Maximaal vermogen | 7200 W |
Maximale voedingsspanning | ±1200V |
Werktemperatuur | -10°C~+50°C, 95% RH |
Mineraal- en wateronderzoek van de volgende generatie
Met behulp van AI-gedreven weerstandsanalyses transformeert dit platform ruwe data in bruikbare geologische intelligentie.De deep learning inversiemotor identificeert ertsmassa's en aquifers met 40% meer zekerheid dan standaardmethodenUitbreidbare sensornetwerken ondersteunen door drones ingezette elektroden en boorgaten voor 4D-bewaking van bronnen.
Innovatieparameters | Geavanceerde mogelijkheden |
---|---|
Berekeningsvermogen | 4-kern veldprocessor |
Algorithmische nauwkeurigheid | 92% voorspellingspercentage van mineralen |
Integratie van sensoren | Drone/Borehole compatibel |
Visualisatie van gegevens | VR-ondergrondonderzoek |
Upgrade Pad | Over-the-air firmware |
Cybersecurity-gecertificeerde datavaults beschermen gevoelige brongegevens, terwijl blockchain-geactiveerde enquêtegegevens manipulatiebestendige exploratie-records creëren voor JORC/NI 43-101-naleving.
Contacteer op elk ogenblik ons