| 属性 | 値 |
|---|---|
| 製品名 | スーパーエレクトリックマルチ電極調査システム |
| ブランド名 | GOLD |
| 原産地 | 中国重慶 |
| ホストマシン | WDA-1 |
| ケーブル | 5mスペースケーブル、10mスペースケーブル(オプション) |
| 最大電力 | 7200W |
| 最大供給電圧 | ±1200V |
| 動作温度 | -10℃~+50℃、95%RH |
次世代鉱物・水探査システム
AIを活用した比抵抗解析を活用し、このプラットフォームは生データを実用的な地質情報に変換します。ディープラーニングインバージョンエンジンは、標準的な方法よりも40%高い信頼性で鉱床と帯水層を特定します。拡張可能なセンサーネットワークは、ドローン展開電極とボーリング孔アレイをサポートし、4D資源モニタリングを実現します。
| イノベーションパラメータ | 高度な機能 |
|---|---|
| 計算能力 | 4コアフィールドプロセッサ |
| アルゴリズム精度 | 鉱物予測率92% |
| センサー統合 | ドローン/ボーリング孔対応 |
| データ視覚化 | VR地下探査 |
| アップグレードパス | 無線ファームウェア |
サイバーセキュリティ認定データ保管庫は、機密性の高い資源データを保護し、ブロックチェーン対応の調査ログは、JORC/NI 43-101に準拠した改ざん防止探査記録を作成します。