Casa
>
Prodotti
>
Strumento geofisico di esplorazione
>
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Sistema di rilevamento multi-elettrodo super elettrico |
| Marchio | GOLD |
| Luogo di origine | Chongqing, Cina |
| Macchina host | WDA-1 |
| Cavo | Cavo spaziale da 5 m, cavo spaziale da 10 m (opzionale) |
| Potenza massima | 7200W |
| Tensione di alimentazione massima | ±1200V |
| Temperatura di esercizio | -10℃~+50℃, 95%RH |
Sistema di esplorazione mineraria e idrica di nuova generazione
Sfruttando l'analisi della resistività basata sull'IA, questa piattaforma trasforma i dati grezzi in informazioni geologiche utili. Il motore di inversione di deep learning identifica corpi minerali e acquiferi con una confidenza superiore del 40% rispetto ai metodi standard. Le reti di sensori espandibili supportano elettrodi distribuiti da droni e array di perforazione per il monitoraggio delle risorse 4D.
| Parametri di innovazione | Funzionalità avanzate |
|---|---|
| Potenza di calcolo | Processore a 4 core sul campo |
| Accuratezza algoritmica | Tasso di previsione dei minerali del 92% |
| Integrazione dei sensori | Compatibile con droni/perforazioni |
| Visualizzazione dei dati | Esplorazione del sottosuolo VR |
| Percorso di aggiornamento | Firmware over-the-air |
I caveau di dati certificati per la sicurezza informatica proteggono i dati sensibili sulle risorse, mentre i registri di rilevamento abilitati alla blockchain creano registrazioni di esplorazione a prova di manomissione per la conformità JORC/NI 43-101.
Contattici in qualunque momento