Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Système d'enquête à électrodes multiples superélectriques |
Nom de marque | D'or |
Le lieu d'origine | Chongqing, en Chine |
Appareil hôte | Le WDA-1 |
Les câbles | Cable spatial de 5 m, câble spatial de 10 m (facultatif) |
Puissance maximale | 7200 W |
Voltage d'alimentation maximal | ± 1200V |
Température de fonctionnement | -10°C à +50°C, température à 95% |
Système d'exploration des minéraux et de l'eau de nouvelle génération
En exploitant l'analyse de résistivité basée sur l'IA, cette plateforme transforme les données brutes en intelligence géologique exploitable.Le moteur d'inversion d'apprentissage profond identifie les masses minérales et les aquifères avec une fiabilité 40% supérieure à celle des méthodes standardLes réseaux de capteurs extensibles prennent en charge les électrodes déployées par drone et les réseaux de forage pour la surveillance des ressources en 4D.
Paramètres de l'innovation | Des capacités avancées |
---|---|
Puissance de calcul | Processeur de champ à 4 cœurs |
Précision algorithmique | Taux de prédiction des minéraux de 92% |
Intégration des capteurs | Compatible avec drones et forages |
Visualisation des données | Exploration du sous-sol VR |
Chemin de mise à niveau | Firmware téléphonique |
Les coffres-forts de données certifiés en cybersécurité protègent les données sensibles sur les ressources, tandis que les journaux d'enquête basés sur la blockchain créent des enregistrements d'exploration à l'épreuve des manipulations pour la conformité JORC/NI 43-101.
Contactez-nous à tout moment