Haus
>
Produkte
>
Geophysikalisches Erforschungs-Instrument
>
|
|
| Herkunftsort | Chongqing, China |
| Markenname | Gold |
| Zertifizierung | ISO9001 CCC CE |
| Modellnummer | WCZ-3 |
| Digitale Architektur und intelligente Funktionen | Technische Bezeichnung |
|---|---|
| Kernverarbeitungssystem | Dual 32-Bit-Mikrocontroller-Plattform für die deterministische Echtzeit-Signalverarbeitung und Systemsteuerung. |
| Adaptiver Messmodus | "Technologie" für die "Erstellung" oder "Verarbeitung" von "Software", einschließlich "Software", die die folgenden Eigenschaften besitzt: |
| Intelligente Signalverarbeitung | Erweiterte digitale Algorithmen zur Geräuschunterdrückung, Gradientwiderstandsfähigkeit und Signalschätzung unter extremen Bedingungen. |
| Digitale Konnektivität und Schnittstelle | USB 2.0+-Schnittstelle, die das USB Mass Storage Class-Protokoll für die universelle Kompatibilität von Hostcomputern implementiert. |
| Systemintegration | Digitale Verwaltung und Synchronisierung von GPS-Daten, Sensordaten, internen Uhren und Stromsystemen. |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung