Huis
>
Producten
>
Geofysisch Exploratieinstrument
>
|
|
| Plaats van herkomst | Chongqing, China |
| Merknaam | Gold |
| Certificering | ISO9001 CCC CE |
| Modelnummer | Wcz-3 |
| Digitale architectuur en slimme functies | Technische beschrijving |
|---|---|
| Kernverwerkingssysteem | Dual 32-bit microcontroller platform voor deterministische real-time signaalverwerking en systeemcontrole. |
| Adaptieve meetmodi | "Technologie" voor de "ontwikkeling" of "ontwikkeling" van "technologieën" voor de "ontwikkeling" of "ontwikkeling" van "technologieën" voor de "ontwikkeling" of "ontwikkeling" van "technologieën" voor de "ontwikkeling" of "ontwikkeling" van "technologieën". |
| Intelligente signaalverwerking | Geavanceerde digitale algoritmen voor geluidsonderdrukking, gradiëntvermogen en signaalschat in extreme omstandigheden. |
| Digitale connectiviteit en interface | USB 2.0+-interface die het USB Mass Storage Class-protocol implementeert voor universele compatibiliteit van gastcomputer. |
| Systeemintegratie | Digitaal beheer en synchronisatie van GPS-gegevens, sensorgegevens, interne klok en stroomsystemen. |
Contacteer op elk ogenblik ons