Дом
>
Продукты
>
Геофизическая аппаратура исследования
>
|
|
| Место происхождения | Чунцин, Китай |
| Фирменное наименование | Gold |
| Сертификация | ISO9001 CCC CE |
| Номер модели | WCZ-3 |
| Цифровая архитектура и интеллектуальные функции | Техническое описание |
|---|---|
| Основная система обработки | Двухплатформенная 32-битная микроконтроллерная платформа для детерминированной обработки сигналов в реальном времени и управления системой. |
| Адаптивные режимы измерения | Программно выбираемые режимы, оптимизирующие скорость (≤2 сек) или максимальную точность (±0,5 нТ). |
| Интеллектуальная обработка сигналов | Передовые цифровые алгоритмы для подавления шума, устойчивости к градиентам и оценки сигнала в экстремальных условиях. |
| Цифровое подключение и интерфейс | Интерфейс USB 2.0+ с реализацией протокола USB Mass Storage Class для универсальной совместимости с хост-компьютером. |
| Системная интеграция | Цифровое управление и синхронизация данных GPS, данных датчиков, внутренних часов и систем питания. |
Свяжитесь мы в любое время