Maison
>
Produits
>
Instrument géophysique d'exploration
>
|
|
| Lieu d'origine | Chongqing, Chine |
| Nom de marque | Gold |
| Certification | ISO9001 CCC CE |
| Numéro de modèle | WCZ-3 |
| Digital Architecture & Smart Features | Technical Description |
|---|---|
| Core Processing System | Dual 32-bit microcontroller platform for deterministic real-time signal processing and system control. |
| Adaptive Measurement Modes | Software-selectable modes optimizing for speed (≤2 sec) or ultimate precision (±0.5 nT). |
| Intelligent Signal Processing | Advanced digital algorithms for noise suppression, gradient resilience, and signal estimation in extreme conditions. |
| Digital Connectivity & Interface | USB 2.0+ interface implementing the USB Mass Storage Class protocol for universal host computer compatibility. |
| System Integration | Digital management and synchronization of GPS data, sensor data, internal clock, and power systems. |
Contactez-nous à tout moment