Casa
>
Prodotti
>
Strumento geofisico di esplorazione
>
|
|
| Luogo di origine | Chongqing, Cina |
| Marca | Gold |
| Certificazione | ISO9001 CCC CE |
| Numero di modello | WCZ-3 |
| Architettura Digitale e Funzionalità Intelligenti | Descrizione Tecnica |
|---|---|
| Sistema di Elaborazione Principale | Piattaforma a doppio microcontrollore a 32 bit per l'elaborazione del segnale in tempo reale deterministica e il controllo del sistema. |
| Modalità di Misurazione Adattive | Modalità selezionabili via software che ottimizzano per velocità (≤2 sec) o precisione massima (±0,5 nT). |
| Elaborazione Intelligente del Segnale | Algoritmi digitali avanzati per la soppressione del rumore, la resilienza al gradiente e la stima del segnale in condizioni estreme. |
| Connettività e Interfaccia Digitali | Interfaccia USB 2.0+ che implementa il protocollo USB Mass Storage Class per la compatibilità universale con i computer host. |
| Integrazione del Sistema | Gestione digitale e sincronizzazione dei dati GPS, dei dati dei sensori, dell'orologio interno e dei sistemi di alimentazione. |
Contattici in qualunque momento