PIT Integrity Pile Test Instrument-Ultraschallgrundlagen-Stapel-Integritäts-Prüfvorrichtung
Einsatzbereich
* besonders entworfen für die Prüfung der Integrität der Grundlagenstapel durch akustische Getriebemethode;
* strukturelle Betondruckfestigkeit, knacken Tiefe und Entdeckung sich abzusetzen;
* Membranwand-Integritätsentdeckung;
* geologisches Studie, Gebirgesintegrität, Bewertungstest verwitternd;
* mechanischer Leistungstest von nicht-metallischen Materialien wie Gebirge und Beton.
Entsprechend dem Standard
„Technische Spezifikationen für Stapel-dynamisches Maß der Landstraßen-Technik“ — JTG/T F81-01-2004
„Technische Regelungen für Inspektion des Grundlagen-Stapels in Bahntechnik“ — TB 10218-2008
„Technische Spezifikationen für Gebäudefundament-Stapel-Inspektion“ — JGJ 106-2014
„Shenzhen-Bau-Stapel-Inspektions-Regelungen“ — SJG09-2007
„Technische Regelungen für Entdeckung von konkreten Defekten durch Ultraschallmethode“ — CECS21: 2000
Guangdong-provinzieller Standard„Code für Gebäudefundament Prüfungs“ — DBJ15-60-2008
Spezifikation
Produktname | Mehrkanalultraschallstapelmessgerät | |||
Produktmodell | ZBL-U5700 | |||
Hauptmaschine | Zahl von Kanälen | 4 | ||
Zahl von Testprofilen auf einmal | 6 | |||
Speichermethode | Eingebaute elektronische Festplatte (4GB) + Scheibe der großen Kapazität U | |||
Solide Zeitenfolge | ±1677.7ms | |||
Emissionsspannung | 65,250,500,1000 Gang V vier justierbar | |||
Verstärkungsgewinn | 82dB | |||
Dynamikwerte | DB 154 | |||
Gewinngenauigkeit | 0.5dB | |||
Bandbreite (12dB) | 2~500kHz | |||
Empfangen von Empfindlichkeit | ≤10μV | |||
Lesesignal-crosstall | ≤1/400 | |||
Kommunikationsschnittstelle | USB, MiniUsb, WiFi, Bluetooth | |||
Testmodus | Flacher Test, doppelter Test, Verschlüsselung, schiefe Testenergie | |||
Versorgungsmodus | eingebaut | Lithium-Batterien oder eine bewegliche Stromversorgung | ||
Ausgabe | 220V AC/DC | |||
Ansprechzeit (H) | > 8 | |||
Arbeitsumfeld | Temperatur | -10℃~+40℃ | ||
Feuchtigkeit | < 90=""> | |||
Größe des Wirtes | 270mm×220mm×75mm | |||
Gewicht des Wirtes | 2.5kg | |||
Anschlussmodus des Lastaufnahmemittels |
Verdrahtetes, drahtloses schaltbares |
|||
Drahtloses Aufzuggerät | Maximaler Getriebeabstand | ≥5m | ||
Entschließungsverhältnis | 1cm | |||
Ansprechzeit | ≥20h | |||
Stromversorgungsmodus | Eingebaute Lithium-Batterie | |||
Rekordabstand | Von 2 cm bis 25 ist cm optional | |||
Hubgeschwindigkeit |
> 60m/Minute (5 messende Punkte pro Meter) |
Produktimage
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung