PIT Bütünlük Kazık Test Cihazı Ultrasonik Temel Kazık Bütünlük Test Cihazı
Uygulama alanı
* Temel kazıklarının bütünlüğünü akustik iletim yöntemiyle test etmek için özel olarak tasarlanmıştır;
* Yapısal beton basınç dayanımı, çatlak derinliği ve kusur tespiti;
* Diyafram duvar bütünlüğü tespiti;
* Jeolojik araştırma, kaya kütlesi bütünlüğü, ayrışma değerlendirme testi;
* Kaya kütlesi ve beton gibi metalik olmayan malzemelerin mekanik performans testi.
standarda göre
"Karayolu Mühendisliğinde Kazık Dinamik Ölçümü için Teknik Özellikler"—JTG/T F81-01-2004
"Demiryolu Mühendisliğinde Temel Kazıklarının Muayenesine İlişkin Teknik Yönetmelikler"—TB 10218-2008
"Bina Temeli Kazık Denetimi için Teknik Spesifikasyonlar"—JGJ 106-2014
"Shenzhen İnşaat Kazık Muayene Yönetmeliği"—SJG09-2007
"Somut Kusurların Ultrasonik Yöntemle Tespiti İçin Teknik Yönetmelikler"—CECS21:2000
Guangdong Eyalet Standardı "Bina Temel Testi Kodu"—DBJ15-60-2008
Şartname
| Ürün adı | Çok kanallı ultrasonik kazık ölçüm cihazı | |||
| ürün modeli | ZBL-U5700 | |||
| Ana motor | Kanal Sayısı | 4 | ||
| Tek seferde test profili sayısı | 6 | |||
| Depolama yöntemi | Dahili elektronik sabit disk (4GB) + geniş kapasiteli U disk | |||
| Ses zaman aralığı | ±1677,7ms | |||
| Emisyon voltajı | 65,250,500,1000 V dört vites ayarlanabilir | |||
| Amplifikasyon kazancı | 82 dB | |||
| dinamik aralık | 154 dB | |||
| Doğruluk kazanın | 0,5 dB | |||
| Bant genişliği (12dB) | 2~500kHz | |||
| alma hassasiyeti | ≤10μV | |||
| pistler arası geçiş | ≤1/400 | |||
| iletişim arayüzü | USB, MiniUsb, WiFi, Bluetooth | |||
| Test modu | Düz test, çift test, şifreleme, eğik test gücü | |||
| besleme modu | yerleşik | Lityum piller veya mobil güç kaynağı | ||
| harcama | 220V AC/DC | |||
| çalışma süresi (saat) | > 8 | |||
| çalışma alanı | sıcaklık | -10°C~+40°C | ||
| nem | < %90 bağıl nem | |||
| Ev sahibinin boyutu | 270mm×220mm×75mm | |||
| Ev sahibinin ağırlığı | 2.5kg | |||
| Kaldırma cihazının bağlantı modu |
Kablolu, kablosuz değiştirilebilir |
|||
| kablosuz kaldırma cihazı | Maksimum iletim mesafesi | ≥5m | ||
| çözünürlük oranı | 1cm | |||
| çalışma süresi | ≥20h | |||
| güç kaynağı modu | Dahili lityum pil | |||
| Kayıt aralığı | 2 cm'den 25 cm'ye kadar isteğe bağlıdır | |||
| kaldırma hızı |
> 60m / dak (metre başına 5 ölçüm noktası) |
|||
Ürün resmi
![]()
![]()
![]()
![]()
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın