Huis
>
Producten
>
De Test van de stapelintegriteit
>
Van de de Stichtingsstapel van PIT Integrity Pile Test Instrument Ultrasoon de Integriteitsmeetapparaat
Toepassingsgebied
* Speciaal ontworpen voor het testen van de integriteit van stichtingsstapels door akoestische transmissiemethode;
* Structurele concrete samenpersende sterkte, barstdiepte en tekortopsporing;
* De integriteitsopsporing van de diafragmamuur;
* Geologisch onderzoek, de integriteit van de rotsmassa, die evaluatietest doorstaan;
* Het mechanische prestaties testen van niet-metalen materialen zoals rotsmassa en beton.
Volgens de norm
„Technische Beschrijvingen voor Stapel Dynamische Meting van Wegtechniek“ — JTG/T F81-01-2004
„Technische Verordeningen voor Inspectie van Stichtingsstapel in Spoorwegtechniek“ — TB 10218-2008
„Technische Beschrijvingen voor de Bouw van de Inspectie van de Stichtingsstapel“ — JGJ 106-2014
„Shenzhen-de Inspectieverordeningen van de Bouwstapel“ — SJG09-2007
„Technische Verordeningen voor Opsporing van Concrete Tekorten door Ultrasone Methode“ — CECS21: 2000
De Provinciale Standaard „Code van Guangdong voor de Bouw van Stichting die“ — DBJ15-60-2008 testen
Specificatie
| productnaam | Ultrasoon stapel meetinstrument met meerdere kanalen | |||
| productmodel | Zbl-U5700 | |||
| hoofdmotor | aantal kanalen | 4 | ||
| Aantal testprofielen in één keer | 6 | |||
| Opslagmethode | Ingebouwde elektronische harde schijf (4GB) + de grote schijf van capaciteitsu | |||
| Correct tijdsbereik | ±1677.7ms | |||
| Emissievoltage | 65,250,500,1000 regelbare het toestel van V vier | |||
| Versterkingsaanwinst | 82dB | |||
| dynamisch bereik | 154 dB | |||
| Aanwinstennauwkeurigheid | 0.5dB | |||
| Bandbreedte (12dB) | 2~500kHz | |||
| het ontvangen van gevoeligheid | ≤10μV | |||
| intertrack crosstall | ≤1/400 | |||
| communicatie interface | USB, MiniUsb, WiFi, Bluetooth | |||
| testmodus | Vlakke test, dubbele test, encryptie, schuine testmacht | |||
| leveringswijze | ingebouwd | Lithiumbatterijen of een mobiele voeding | ||
| uitgave | 220V AC/DC | |||
| stel tijd (h) in werking | > 8 | |||
| werkomgeving | temperatuur | -10℃~+40℃ | ||
| vochtigheid | < 90=""> | |||
| Grootte van gastheer | 270mm×220mm×75mm | |||
| Gewicht van gastheer | 2.5kg | |||
| Verbindingswijze van het opheffende apparaat |
Getelegrafeerde, draadloze verwisselbaar |
|||
| Draadloos liftapparaat | Maximumtransmissieafstand | ≥5m | ||
| resolutieverhouding | 1cm | |||
| stel tijd in werking | ≥20h | |||
| voedingwijze | Ingebouwde lithiumbatterij | |||
| Verslag het uit elkaar plaatsen | Van 2 cm aan 25 cm is facultatief | |||
| het hijsen van snelheid |
> 60m/min (5 metende punten per meter) |
|||
Productbeeld
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacteer op elk ogenblik ons