Dụng cụ kiểm tra tính toàn vẹn của cọc PIT Máy kiểm tra tính toàn vẹn của cọc nền siêu âm
trường ứng dụng
* Được thiết kế đặc biệt để kiểm tra tính nguyên vẹn của cọc móng bằng phương pháp truyền âm;
* Cường độ chịu nén bê tông kết cấu, độ sâu vết nứt và phát hiện khuyết tật;
* Phát hiện tính toàn vẹn của tường vây;
* Khảo sát địa chất, tính nguyên vẹn của khối đá, kiểm tra đánh giá phong hóa;
* Thử nghiệm tính năng cơ học của vật liệu phi kim loại như khối đá và bê tông.
Theo tiêu chuẩn
"Thông số kỹ thuật để đo lường động lực cọc trong công trình đường cao tốc"—JTG/T F81-01-2004
"Quy phạm kỹ thuật kiểm tra móng cọc trong công trình đường sắt"—TB 10218-2008
"Thông số kỹ thuật để kiểm tra cọc móng công trình"—JGJ 106-2014
"Quy định kiểm tra cọc xây dựng Thâm Quyến"—SJG09-2007
"Quy chuẩn kỹ thuật phát hiện các khuyết tật bê tông bằng phương pháp siêu âm"—CECS21:2000
Tiêu chuẩn tỉnh Quảng Đông "Quy tắc kiểm tra nền móng công trình"—DBJ15-60-2008
Sự chỉ rõ
tên sản phẩm | Dụng cụ đo cọc siêu âm đa kênh | |||
dòng sản phẩm | ZBL-U5700 | |||
động cơ chính | số kênh | 4 | ||
Số lượng hồ sơ kiểm tra cùng một lúc | 6 | |||
phương pháp lưu trữ | Đĩa cứng điện tử tích hợp (4GB) + đĩa U dung lượng lớn | |||
Phạm vi thời gian âm thanh | ±1677,7ms | |||
điện áp phát xạ | 65,250,500,1000 V bốn bánh có thể điều chỉnh | |||
tăng khuếch đại | 82dB | |||
dải động | 154dB | |||
Đạt được độ chính xác | 0,5dB | |||
Độ rộng băng tần (12dB) | 2~500kHz | |||
nhận độ nhạy | ≤10μV | |||
đường chéo xen kẽ | ≤1/400 | |||
phương thức giao tiếp | USB, MiniUsb, WiFi, Bluetooth | |||
chê độ kiểm tra | Kiểm tra phẳng, kiểm tra kép, mã hóa, kiểm tra xiên | |||
chế độ cung cấp | được xây dựng trong | Pin lithium hoặc nguồn điện di động | ||
kinh phí | 220V AC/DC | |||
thời gian hoạt động (h) | > 8 | |||
môi trường làm việc | nhiệt độ | -10℃~+40℃ | ||
độ ẩm | < 90%RH | |||
Kích thước của máy chủ | 270mm×220mm×75mm | |||
Trọng lượng của máy chủ | 2.5kg | |||
Chế độ kết nối của thiết bị nâng |
Có dây, không dây có thể chuyển đổi |
|||
Thiết bị nâng hạ không dây | Khoảng cách truyền tối đa | ≥5m | ||
tỷ lệ độ phân giải | 1 centimet | |||
thời gian hoạt động | ≥20h | |||
chế độ cung cấp điện | Tích hợp pin lithium | |||
Ghi khoảng cách | Từ 2 cm đến 25 cm là tùy chọn | |||
tốc độ cẩu |
> 60m/phút (5 điểm đo trên mét) |
Hình ảnh sản phẩm
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào