Haus
>
Produkte
>
Geophysikalisches Erforschungs-Instrument
>
| Besonderheit | IPU-4C | Typischer Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Kanäle | 4 (echte 3D-Arrays) | 2 oder 3 |
| ADC-Bits | 32 | 24 |
| Dynamikbereich | >180 dB | 120-140 dB |
| Grundrauschen | <6 nV/√Hz | 20–50 nV/√Hz |
| Genauigkeit der Uhrsynchronisation | <0,1 µs | 1-10 µs (oder 1 ms) |
| Akkulaufzeit | >15 Tage | 3-7 Tage |
| Drahtlose Daten und Aufladung | Ja (WPS-12) | Selten |
| Gewicht | 1,3 kg | 2-5 kg |
| Wasserdicht | IP67 | IP54 oder niedriger |
| Besonderheit | Hyper3K | Konventionell |
|---|---|---|
| Maximale Spannung (einzeln) | 3000V | 1000–1500 V |
| Maximaler Strom (einzeln) | 80A | 10-20A |
| Leistung (einzeln) | 60 kW | 2,5-15 kW |
| Serie/parallel | Ja (6000 V, 300 A) | Normalerweise nein |
| Integrierte Stromwellenformaufzeichnung | Ja (vollständige Wellenform) | Nein oder begrenzt |
| Remote-Streaming aktueller Daten | 4G/LORA | Selten |
| Gewicht | <45 kg | Oft >80 kg |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung