بيت
>
منتجات
>
أداة الاستكشاف الجيوفيزيائي
>
| السمة | IPU-4C | متوسط نموذجي للصناعة |
|---|---|---|
| القنوات | 4 (مصفوفات ثلاثية الأبعاد الحقيقية) | 2 أو 3 |
| بتات ADC | 32 | 24 |
| النطاق الديناميكي | > 180 ديسيبل | 120-140 ديسيبل |
| أرضية الضوضاء | < 6 نيف/√ هرتز | 20-50 nV/√Hz |
| دقة مزامنة الساعة | < 0.1 ميكروسكيل | 1-10 μs (أو 1 ms) |
| عمر البطارية | > 15 يوماً | 3- 7 أيام |
| البيانات اللاسلكية والشحن | نعم (WPS-12) | نادرة |
| الوزن | 1.3 كجم | 2-5 كجم |
| مقاومة للماء | IP67 | IP54 أو أقل |
| السمة | (هايبر 3 كي) | تقليدي |
|---|---|---|
| الجهد القصوى (فريد) | 3000 فولت | 1000-1500 فولت |
| الحد الأقصى للتيار (فرد) | 80A | 10-20A |
| الطاقة (فردية) | 60 كيلوواط | 2.5-15 كيلوواط |
| سلسلة/موازية | نعم (6000 فولت، 300A) | عادة لا |
| تسجيل أشكال الموجات الحالية المدمجة | نعم (شكل موجة كامل) | لا أو محدودة |
| بث بيانات حالية عن بعد | 4G/LORA | نادرة |
| الوزن | < 45 كجم | غالبًا > 80 كجم |
اتصل بنا في اي وقت