Rumah
>
Produk
>
Instrumen Eksplorasi Geofisika
>
| Fitur | IPU-4C | Rata-rata Industri pada umumnya |
|---|---|---|
| Saluran | 4 (array 3D sebenarnya) | 2 atau 3 |
| bit ADC | 32 | 24 |
| Rentang dinamis | >180dB | 120-140dB |
| Lantai kebisingan | <6 nV/√Hz | 20-50 nV/√Hz |
| Akurasi sinkronisasi jam | <0,1 mikrodetik | 1-10 µs (atau 1 ms) |
| Daya tahan baterai | >15 hari | 3-7 hari |
| Data & pengisian daya nirkabel | Ya (WPS-12) | Langka |
| Berat | 1,3kg | 2-5kg |
| Tahan air | IP67 | IP54 atau lebih rendah |
| Fitur | Hiper3K | Konvensional |
|---|---|---|
| Tegangan maks (tunggal) | 3000V | 1000-1500V |
| Arus maks (tunggal) | 80A | 10-20A |
| Kekuatan (tunggal) | 60kW | 2,5-15kW |
| Seri/paralel | Ya (6000V, 300A) | Biasanya tidak |
| Perekaman bentuk gelombang arus bawaan | Ya (bentuk gelombang penuh) | Tidak atau terbatas |
| Streaming data jarak jauh saat ini | 4G/LORA | Langka |
| Berat | <45kg | Seringkali >80 kg |
Hubungi Kami Kapan Saja