Ev
>
Ürünler
>
Jeofizik Arama Aleti
>
| Özellik | IPU-4C | Tipik Endüstri Ortalaması |
|---|---|---|
| Kanallar | 4 (gerçek 3 boyutlu dizileri) | 2 ya da 3 |
| ADC bitleri | 32 | 24 |
| Dinamik aralık | > 180 dB | 120-140 dB |
| Gürültü zemini | <6 nV/√Hz | 20-50 nV/√Hz |
| Saat senkronizasyonu doğruluğu | <0,1 μs | 1-10 μs (veya 1 ms) |
| Pil ömrü | >15 gün | 3-7 gün |
| Kablosuz veri ve şarj | Evet (WPS-12) | Nadir |
| Ağırlık | 1.3 kg | 2-5 kg |
| Su geçirmez | IP67 | IP54 veya daha düşük |
| Özellik | Hyper3K | Geleneksel |
|---|---|---|
| Maksimum gerilim (tek) | 3000V | 1000-1500V |
| Maksimum akım (tek) | 80A | 10-20A |
| Güç (tek) | 60 kW | 2.5-15 kW |
| Seri/paralel | Evet (6000V, 300A) | Genellikle hayır. |
| Dahili akım dalga biçimi kaydı | Evet (tam dalga şekli) | Yok ya da sınırlı |
| Uzak veri akışı | 4G/LORA | Nadir |
| Ağırlık | < 45 kg | Genellikle > 80 kg |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın