บ้าน
>
สินค้า
>
เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์
>
|
|
| สถานที่กำเนิด | ฉงชิ่งประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์ | GOLD |
| ได้รับการรับรอง | CE, ISO |
| หมายเลขรุ่น | ดับเบิ้ลยูดีเอ-1เอ |
| โมดูลแพลตฟอร์ม | ความสามารถด้าน AI/ฟังก์ชัน | ผลลัพธ์การดำเนินงาน | ผลกระทบต่อการสำรวจ |
|---|---|---|---|
| แบบจำลองพื้นฐานทางธรณีวิทยา | AI หลายรูปแบบที่ได้รับการฝึกฝนจากแหล่งสะสมทั่วโลก ธรณีฟิสิกส์ และธรณีวิทยา | เข้ารหัสความสัมพันธ์เชิงความน่าจะเป็นระหว่างข้อมูลพื้นผิวและผลลัพธ์ใต้พื้นผิว | ให้ "ความรู้โลก" ที่ขับเคลื่อนการกำหนดเป้าหมายและการให้เหตุผลแบบกำเนิด |
| เครื่องมือการกำหนดเป้าหมายแบบกำเนิด | สังเคราะห์สมมติฐานเป้าหมายใหม่จากข้อมูลที่กระจัดกระจายโดยใช้แบบจำลองพื้นฐาน | สร้างแผนที่ศักยภาพที่จัดอันดับพร้อมคะแนนความเชื่อมั่นและหลักฐานสนับสนุน | สร้างโอกาสในการสำรวจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งอาจพลาดโดยวิธีการแบบดั้งเดิม |
| ที่ปรึกษาการวางแผนเชิงสั่ง | แนะนำการสำรวจหรือการเจาะขั้นตอนต่อไปที่เหมาะสมที่สุดเพื่อทดสอบเป้าหมายที่สร้างขึ้น | ส่งออกพารามิเตอร์การสำรวจเฉพาะ (ประเภท ตำแหน่ง ความหนาแน่น) เพื่อให้ได้ข้อมูลสูงสุด | ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านต้นทุนและอัตราความสำเร็จของแคมเปญภาคสนามอย่างมาก |
| วงจรการเรียนรู้แบบไดนามิก | อัปเดตแบบจำลองภายในและการจัดอันดับเป้าหมายเมื่อได้รับข้อมูลผู้ใช้ใหม่ | ปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับธรณีวิทยาของโครงการเฉพาะอย่างต่อเนื่อง | ทำให้กระบวนการสำรวจเป็นหุ้นส่วนการเรียนรู้ที่แท้จริงระหว่าง AI และนักธรณีวิทยา |
| อินเทอร์เฟซ AI ที่อธิบายได้ (XAI) | แสดงภาพคุณลักษณะข้อมูลและรูปแบบที่เรียนรู้ซึ่งนำไปสู่การคาดการณ์เป้าหมายแต่ละรายการ | ให้คำอธิบาย "ทำไมจุดนี้" สร้างความไว้วางใจของผู้ใช้ในการแนะนำของ AI | ช่วยให้นักธรณีวิทยาสามารถประเมินและทำงานร่วมกับเหตุผลของ AI ได้อย่างมีวิจารณญาณ |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา