Rumah
>
Produk
>
Instrumen Eksplorasi Geofisika
>
|
|
| Tempat asal | Chongqing, Cina |
| Nama merek | GOLD |
| Sertifikasi | CE, ISO |
| Nomor model | WDA-1A |
| Modul Platform | Kemampuan AI/Fungsional | Output Operasional | Dampak pada Eksplorasi |
|---|---|---|---|
| Model Fondasi Geologi | AI multi-modal yang dilatih pada deposit global, geofisika, dan geologi | Mengkodekan hubungan probabilitas antara data permukaan dan hasil bawah permukaan | Menyediakan "pengetahuan dunia" yang mendorong penargetan dan penalaran generatif |
| Mesin Penargetan Generatif | Mensintesis hipotesis target baru dari data yang jarang menggunakan model fondasi | Menghasilkan peta prospektivitas yang diberi peringkat dengan skor kepercayaan dan bukti pendukung | Menghasilkan petunjuk eksplorasi baru berbasis data yang mungkin terlewatkan oleh metode konvensional |
| Penasihat Perencanaan Preskriptif | Merekomendasikan survei atau pengeboran langkah selanjutnya yang optimal untuk menguji target yang dihasilkan | Mengeluarkan parameter survei tertentu (jenis, lokasi, kepadatan) untuk perolehan informasi maksimum | Secara dramatis meningkatkan efektivitas biaya dan tingkat keberhasilan kampanye lapangan |
| Lingkaran Pembelajaran Dinamis | Memperbarui model internal dan peringkat targetnya saat data pengguna baru diperoleh | Terus menyempurnakan pemahamannya tentang geologi proyek tertentu | Membuat proses eksplorasi menjadi kemitraan belajar sejati antara AI dan ahli geologi |
| Antarmuka AI yang Dapat Dijelaskan (XAI) | Memvisualisasikan fitur data dan pola yang dipelajari yang mengarah pada setiap prediksi target | Menyediakan penjelasan "mengapa tempat ini?", membangun kepercayaan pengguna pada rekomendasi AI | Memungkinkan ahli geologi untuk mengevaluasi secara kritis dan bersinergi dengan penalaran AI |
Hubungi Kami Kapan Saja