घर
>
उत्पादों
>
बोरहोल जल स्तर मीटर
>
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस | चोंगकिंग, चीन |
| ब्रांड नाम | GOLD |
| प्रमाणन | IEC, ISO |
| मॉडल संख्या | जीडी-एस |
सटीक रीयल-टाइम निगरानी और प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी के साथ जल स्तर मीटर![]()
| फ्यूक्शन | आवेदन करना |
| कुँए के जल स्तर का मापन | जल संरक्षण |
| बांध निकाय की घुसपैठ रेखा का अवलोकन | बांध और विद्युत स्टेशन |
| अल्पकालिक/दीर्घकालिक जल स्तर का अवलोकन | कृषि सिंचाई |
| भूजल स्तर का निरीक्षण करें | पर्यावरण संरक्षण |
| सहायक कुएं सेट डाउन पानी पंप | भूमिगत सुरक्षा |
| कृषि मशीन कुएं का जल स्तर अवलोकन | जल विज्ञान का पता लगाना |
| गहरे में दफन जल भंडारण साइलो का जल स्तर माप | पाइप निरीक्षण |
| जलाशय और नदी | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
पैरामीटर
|
|
पद | विनिर्देश |
| शैल सामग्री | एबीएस, मैटलिका | |
| शैल रंग | नीला, पीला, लाल | |
| गहराई सीमा | 30,50,100,200,300,400,500 ((m) | |
| सटीकता | 0.5 मिमी | |
| प्रतिक्रिया समय | ≤0.5 मिमी | |
| अनुकूलन | 10 | |
| बैटरी शक्ति | 10μω~1000μω ((पानी की गुणवत्ता) | |
| माप संकेत | प्रकाश, बजर, और बिजली मीटर | |
| कार्य तापमान | -20°C~+60°C | |
| मानक | IEC60332-1 | |
| सेंसर विचलन | 1 मिमी के भीतर |
पैकिंग और वितरण
![]()
![]()
![]()
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें:
![]()
हमसे किसी भी समय संपर्क करें