|
|
| 원래 장소 | 충칭, 중국 |
| 브랜드 이름 | GOLD |
| 인증 | IEC, ISO |
| 모델 번호 | GD-S |
정확 한 실시간 모니터링 및 효율적 인 조기 경보 를 가진 수면 수치 측정기![]()
| 퓨션 | 신청자 |
| 우물 수준 측정 | 물 보존 |
| 덤프 부피 침투 선 관측 | 펌프 및 발전소 |
| 단기/장기 수면수준 관찰 | 농업용 관개 |
| 지하수 수준 을 관찰 하라 | 환경 보호 |
| 보조 우물 설정 물 펌프 | 지하 보호 |
| 농업 기계 우물 수준 관측 | 수학적 탐지 |
| 깊은 곳에 묻힌 물 저장실의 물 수준 측정 | 파이프 검사 |
| 저수지&강 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
매개 변수
|
|
항목 | 사양 |
| 껍질 물질 | ABS, 마탈리카 | |
| 껍질 색상 | 파란색, 노란색, 빨간색 | |
| 깊이 범위 | 30,50,100,200,300,400500m | |
| 정확성 | 0.5mm | |
| 반응 시간 | ≤0.5mm | |
| 적응 | 10 | |
| 배터리 전력 | 10μω~1000μω (물 품질) | |
| 측정 신호 | 빛, 윙윙거리고 전기 계정 | |
| 작업 온도 | -20°C~+60°C | |
| 표준 | IEC60332-1 | |
| 센서 오차 | 1mm 이내에 |
포장 및 배달
![]()
![]()
![]()
더 많은 정보를 얻으려면 저희에게 연락하십시오.
![]()