![]() |
Lieu d'origine | Chongqing, Chine |
Nom de marque | GOLD |
Certification | IEC, ISO |
Numéro de modèle | GD-S |
Moniteur de niveau d'eau avec une surveillance précise en temps réel et un avertissement précoce efficace
Le feuction | Applicaton |
Mesure du niveau d'eau du puits | Conservation de l'eau |
Observation de la ligne d'infiltration du corps du barrage | Dam & Power Station |
Observation à court/long terme du niveau de l'eau | L'irrigation agricole |
Observez le niveau des eaux souterraines | Protection de l'environnement |
Pompes à eau auxiliaires | Protection sous terre |
Observation du niveau d'eau du puits de la machine agricole | Détection hydrologique |
Mesure du niveau d'eau dans un silo de stockage d'eau profondément enfoui | Inspection des tuyaux |
Réservoir et rivière | |
|
|
|
|
|
Paramètres
|
Nom de l'article | Spécification |
Matériau de la coquille | ABS, Matallica. Je suis désolée. | |
Couleur de la coquille | Bleu, Jaune, Rouge | |
Plage de profondeur | 30,50,100,200,300,400500 m) | |
Précision | 0.5 mm | |
Temps de réponse | ≤ 0,5 mm | |
Adaptation | 10 | |
Puissance de la batterie | 10μω~1000μω ((Qualité de l'eau) | |
Signal de mesure | La lumière, le buzzer et le compteur d'électricité. | |
Température de fonctionnement | -20°C à +60°C | |
La norme | Pour l'utilisation de l'appareil | |
Déviation du capteur | Dans un rayon de 1 mm |
Emballage et livraison
Contactez-nous pour en savoir plus: