![]() |
Luogo di origine | Chongqing, Cina |
Marca | GOLD |
Certificazione | IEC, ISO |
Numero di modello | GD-S |
Misuratore del livello dell'acqua con monitoraggio accurato in tempo reale ed efficace allarme anticipato
Fuczione | Applicazione |
Misurazione del livello dell'acqua del pozzo | Conservazione dell'acqua |
Osservazione della linea di infiltrazione del corpo della diga | Stazione elettrica |
Osservazione a breve/lungo termine del livello dell'acqua | Irrigazione agricola |
Osservate il livello delle acque sotterranee | Protezione dell'ambiente |
Pompa d'acqua a pozzi ausiliari | Protezione sotterranea |
Osservazione del livello dell'acqua del pozzo della macchina agricola | Rilevazione idrologica |
Misurazione del livello dell'acqua del silo di stoccaggio dell'acqua sepolto in profondità | Ispezione dei tubi |
Reservoir&River | |
|
|
|
|
|
Parametri
|
Articolo | Specificità |
Materiale della conchiglia | ABS, Matallica. | |
Colore della conchiglia | Blu, giallo, rosso. | |
Intervallo di profondità | 30,50,100,200,300,400,500 (m) | |
Accuratezza | 0.5 mm | |
Tempo di risposta | ≤ 0,5 mm | |
Adattamento | 10 | |
Potenza della batteria | 10μω~1000μω ((Qualità dell'acqua) | |
Segnale di misura | Luce, buzzer e contatore elettrico. | |
Temperatura di funzionamento | -20°C~+60°C | |
Norme | IEC60332-1 | |
Deviamento del sensore | Dentro di 1 mm |
Imballaggio e consegna
Contattaci per ulteriori informazioni:
Contattici in qualunque momento