Haus
>
Produkte
>
Magnetische Übersichts-Instrumente
>
|
|
| Herkunftsort | Chongqing, China |
| Markenname | GOLD |
| Zertifizierung | IEC, ISO |
| Modellnummer | Gd |
Moderne Rohstofferschließung erfordert Umweltverantwortung neben technischer Leistungsfähigkeit. Das GD-5 Magnetotellurik-System ermöglicht nachhaltige Explorationspraktiken durch minimale Umweltbelastung und maximale Dateneffizienz. Dieses System unterstützt den Übergang zu umweltfreundlicherer Rohstofferschließung durch Bereitstellung umfassender Informationen über den Untergrund unter Einhaltung höchster Umweltstandards.
| Umweltmerkmal | Implementierung | Ökologischer Nutzen |
|---|---|---|
| Stromverbrauch | <5W Betriebsbedarf | Ermöglicht erweiterte solarbetriebene Vermessungen in sensiblen Gebieten |
| Physischer Fußabdruck | Leichtes, tragbares Design | Minimiert Bodenstörungen während des Einsatzes und Betriebs |
| Akustisches Profil | Leiser passiver Betrieb | Ermöglicht wildtierfreundliche Vermessungen in geschützten Naturgebieten |
| Materiallanglebigkeit | IP67-Umweltschutz | Gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer und reduziert die Austauschhäufigkeit |
| Methodische Auswirkungen | Nicht-invasive natürliche Feldmessungen | Liefert umfassende Daten ohne Umweltveränderungen |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung