घर
>
उत्पादों
>
चुंबकीय सर्वेक्षण उपकरण
>
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस | चोंगकिंग, चीन |
| ब्रांड नाम | GOLD |
| प्रमाणन | IEC, ISO |
| मॉडल संख्या | गोलों का अंतर |
आधुनिक संसाधन विकास तकनीकी क्षमता के साथ-साथ पर्यावरणीय जिम्मेदारी की मांग करता है। GD-5 मैग्नेटोटेलुरिक सिस्टम सक्षम बनाता है टिकाऊ अन्वेषण प्रथाओं के माध्यम से न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव और अधिकतम डेटा दक्षता। यह सिस्टम हरित संसाधन विकास में संक्रमण का समर्थन करता है, जो उच्चतम पर्यावरणीय मानकों को बनाए रखते हुए व्यापक उपसतह जानकारी प्रदान करता है।
| पर्यावरण सुविधा | कार्यान्वयन | पारिस्थितिक लाभ |
|---|---|---|
| बिजली की खपत | <5W परिचालन आवश्यकता | संवेदनशील क्षेत्रों में विस्तारित सौर-संचालित सर्वेक्षणों को सक्षम बनाता हैभौतिक पदचिह्न |
| हल्का पोर्टेबल डिज़ाइन | तैनाती और संचालन के दौरान जमीन में गड़बड़ी को कम करता है | ध्वनिक प्रोफाइलशांत निष्क्रिय संचालन |
| संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्रों में वन्यजीव-अनुकूल सर्वेक्षणों की अनुमति देता है | सामग्री दीर्घायु | IP67 पर्यावरण संरक्षणविस्तारित सेवा जीवन सुनिश्चित करता है |
| प्रतिस्थापन आवृत्ति को कम करना | कार्यप्रणाली प्रभाव | गैर-आक्रामक प्राकृतिक क्षेत्र मापपर्यावरण परिवर्तन के बिना व्यापक डेटा प्रदान करता है |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें