Maison
>
Produits
>
Instruments magnétiques d'enquête
>
|
|
| Lieu d'origine | Chongqing, Chine |
| Nom de marque | GOLD |
| Certification | IEC, ISO |
| Numéro de modèle | Gd |
Le développement moderne des ressources exige la responsabilité environnementale en plus des capacités techniques. Le Système magnétotellurique GD-5 permet des pratiques d'exploration durables grâce à un impact environnemental minimal et efficacité maximale des données. Ce système soutient la transition vers un développement des ressources plus écologique en fournissant des informations complètes sur le sous-sol tout en respectant les normes environnementales les plus strictes.
| Caractéristique environnementale | Mise en œuvre | Avantage écologique |
|---|---|---|
| Consommation d'énergie | <5W d'exigence opérationnelle | Permet des études prolongées alimentées par l'énergie solaire dans les zones sensibles |
| Empreinte physique | Conception portable légère | Minimise les perturbations du sol pendant le déploiement et le fonctionnement |
| Profil acoustique | Fonctionnement passif silencieux | Permet des études respectueuses de la faune dans les zones naturelles protégées |
| Longévité des matériaux | Protection environnementale IP67 | Assure une durée de vie prolongée réduisant la fréquence de remplacement |
| Impact méthodologique | Mesures naturelles non invasives sur le terrain | Fournit des données complètes sans altération environnementale |
Contactez-nous à tout moment