Eigenschaft | Wert |
---|---|
Datenverarbeitung | Verarbeitung in Echtzeit |
Datenspeicherung | Große Kapazität |
Haltbarkeit | Hohe Haltbarkeit |
Schnittstelle | Benutzerfreundliche Schnittstelle |
Messbereich | Weite Reichweite |
Produktbezeichnung | Geophysikalische Sender |
Größe | Kompakte Größe |
Gewicht | Leichtes Gewicht |
Unsere EcoScan-IP-Systeme liefern:
Umweltgefahr | EcoTech-Lösung |
---|---|
Fragmentierung des Lebensraums | Durchsetzung des Puffers von 500 m |
Wasserverbrauch | 4L/Tag geschlossene Schleife |
Kohlenstoffemissionen | Verifiziertes CO2-Negativ |
Verdichtung des Bodens | < 0,5 psi Bodendruck |
Lärmverschmutzung | 28 dB Betrieb (Waldumgebung = 25 dB) |
Gemeinschaftsvertrauen | Automatisch übersetzte Auswirkungenberichte |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung