Casa
>
Produtos
>
Instrumento geofísico da exploração
>
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Processamento de dados | Processamento em tempo real |
| Armazenamento de dados | Grande capacidade |
| Durabilidade | Alta durabilidade |
| Interface | Interface fácil de usar |
| Faixa de medição | Ampla gama |
| Nome do produto | Transmissores geofísicos |
| Tamanho | Tamanho compacto |
| Peso | Peso leve |
A exploração moderna deve equilibrar lucro e planeta.
| Ameaça ambiental | Solução EcoTech |
|---|---|
| Fragmentação do habitat | Imposição do tampão de 500 m |
| Consumo de água | Sistema de circuito fechado de 4 L/dia |
| Emissões de carbono | Negativo de carbono verificado |
| Compactação do solo | Pressão no solo < 0,5 psi |
| Poluição sonora | Função de 28 dB (ambiente florestal = 25 dB) |
| Confiança comunitária | Relatórios de impacto traduzidos automaticamente |
Contacte-nos a qualquer hora