Rumah
>
Produk
>
Instrumen Eksplorasi Geofisika
>
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Pengolahan Data | Pemrosesan real-time |
| Penyimpanan Data | Kapasitas Besar |
| Daya tahan | Ketahanan Tinggi |
| Antarmuka | Antarmuka yang ramah pengguna |
| Jangkauan pengukuran | Berbagai Ruang |
| Nama produk | Transmitter geofisika |
| Ukuran | Ukuran kompak |
| Berat badan | Berat Ringan |
Eksplorasi modern harus menyeimbangkan keuntungan dan planet.
| Ancaman Lingkungan | Solusi EcoTech |
|---|---|
| Fragmentasi Habitat | 500m penegakan buffer |
| Konsumsi Air | Sistem loop tertutup 4L/hari |
| Emisi Karbon | Karbon negatif yang diverifikasi |
| Pengemasan Tanah | < 0,5psi tekanan tanah |
| Polusi Kebisingan | Operasi 28dB (ambient hutan = 25dB) |
| Kepercayaan Masyarakat | Laporan dampak terjemahan otomatis |
Hubungi Kami Kapan Saja