Maison
>
Produits
>
Instrument géophysique d'exploration
>
|
|
| Lieu d'origine | Chongqing, Chine |
| Nom de marque | Gold |
| Certification | ISO9001 CCC CE |
| Numéro de modèle | WZG-24C |
| Caractéristique d'exploration responsable | Impact sur l'ESG et l'efficacité opérationnelle |
|---|---|
| Modes de levé spécifiques aux minéraux et à pénétration profonde | Configurable pour cibler les propriétés sismiques des saumures de lithium, des cheminées de kimberlite, du cuivre porphyrique et d'autres types de gisements |
| Cartographie de référence de la biodiversité et de la nappe phréatique | Crée des modèles 3D pré-exploration de l'hydrologie et de la géologie de subsurface pour la surveillance et la protection opérationnelles |
| Surveillance micro-sismique pour la sécurité des barrages de résidus | Fournit une évaluation continue et en temps réel de la stabilité des installations critiques de stockage des déchets miniers |
| Suite de capteurs environnementaux intégrés | Corrèle les données sismiques avec les mesures de vibration, de bruit et de qualité de l'eau pour un rapport d'impact complet |
| Journalisation des données vérifiable par blockchain | Assure l'immuabilité et une chaîne de traçabilité transparente pour toutes les données de levé et de surveillance |
| Nœuds de capteurs à faible impact, déployables par drone | Permet des levés rapides en terrain accidenté ou sensible sans équipes au sol ni traces de véhicules |
| Tableau de bord de reporting ESG automatisé | Traduit des données géophysiques complexes en mesures standardisées pour les cadres de développement durable comme GRI ou IRMA |
Contactez-nous à tout moment